- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-KONTO FLEXIBEL (Kontoführung) | VR-KONTO KOMFORT (Kontoführung) |
KomplettKonto (Kontoführung) | VR-MeinKonto (Kontoführung) |
|
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | X,XX EUR (ab einem monatlichen Geldeingang von XX EUR, ansonsten XX EUR im Monat.) | X,XX EUR | X,XX EUR | X,XX EUR |
Basisleistungen | ||||
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Raiffeisenbank Chamer Land eG | ||||
Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||||
Dauerauftrag | ||||
- in der Geschäftsstelle | ||||
- am SB-Terminal / im Online-Banking | ||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | ||||
Buchungen | ||||
- per Online-Banking | ||||
- am SB-Terminal | ||||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | ||||
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | ||||
Debitkarten und Kreditkarten |
||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | ||||
Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | ||||
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Mobile TAN | ||||
Sm@rtTAN-Generator | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-KONTO FLEXIBEL |
Mehr zum VR-KONTO KOMFORT |
Mehr zum KomplettKonto |
Mehr zum VR-MeinKonto |